Таблица Чемпионатов России 1992-2010
| Команда | У | Игры | В | Н | П | О | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 19 | 578 | 327 | 146 | 105 | 1127 | 1121 | 584 |
| Локомотив | 19 | 578 | 292 | 161 | 125 | 1037 | 868 | 525 |
| ЦСКА | 19 | 578 | 290 | 140 | 148 | 1010 | 913 | 565 |
| Динамо | 19 | 578 | 239 | 169 | 170 | 886 | 814 | 671 |
| Зенит | 16 | 488 | 218 | 140 | 130 | 794 | 714 | 515 |
| Крылья Советов | 19 | 582 | 193 | 156 | 233 | 735 | 653 | 755 |
| Торпедо | 15 | 462 | 182 | 131 | 149 | 677 | 591 | 552 |
| Алания | 15 | 458 | 175 | 102 | 181 | 627 | 607 | 609 |
| Ростов | 17 | 518 | 139 | 154 | 225 | 571 | 539 | 723 |
| Ротор | 13 | 402 | 151 | 109 | 142 | 562 | 562 | 509 |
| Сатурн | 12 | 360 | 120 | 121 | 119 | 481 | 396 | 379 |
| Рубин | 8 | 240 | 111 | 66 | 63 | 399 | 338 | 260 |
| Москва | 9 | 270 | 92 | 83 | 95 | 359 | 295 | 311 |
| Шинник | 10 | 304 | 85 | 86 | 133 | 341 | 293 | 403 |
| Черноморец | 8 | 248 | 74 | 65 | 109 | 287 | 274 | 357 |
| Локомотив НН | 8 | 248 | 68 | 63 | 117 | 267 | 233 | 356 |
| Амкар | 7 | 210 | 61 | 70 | 79 | 253 | 186 | 235 |
| Жемчужина | 7 | 222 | 61 | 57 | 104 | 240 | 278 | 390 |
| Томь | 6 | 180 | 56 | 52 | 72 | 220 | 190 | 225 |
| Уралмаш | 5 | 158 | 57 | 33 | 68 | 204 | 215 | 241 |
| Текстильщик | 5 | 158 | 53 | 43 | 62 | 202 | 167 | 185 |
| Спартак (Н) | 5 | 150 | 47 | 44 | 59 | 189 | 168 | 179 |
| КамАЗ | 5 | 162 | 51 | 32 | 79 | 179 | 198 | 253 |
| Уралан | 5 | 150 | 36 | 39 | 75 | 147 | 138 | 225 |
| Анжи | 4 | 120 | 36 | 34 | 50 | 142 | 123 | 147 |
| Луч-Энергия | 4 | 124 | 34 | 32 | 58 | 134 | 116 | 186 |
| Балтика | 3 | 98 | 30 | 37 | 31 | 127 | 114 | 111 |
| Факел | 4 | 124 | 31 | 29 | 64 | 122 | 101 | 175 |
| Терек | 4 | 120 | 31 | 28 | 61 | 121 | 109 | 178 |
| Кубань | 4 | 120 | 23 | 40 | 57 | 109 | 100 | 184 |
| Динамо Ст | 3 | 94 | 27 | 23 | 44 | 104 | 94 | 125 |
| Тюмень | 5 | 154 | 25 | 26 | 103 | 101 | 116 | 326 |
| Океан | 2 | 64 | 22 | 14 | 28 | 80 | 65 | 83 |
| Химки | 3 | 90 | 17 | 23 | 50 | 74 | 86 | 151 |
| Асмарал | 2 | 60 | 19 | 11 | 30 | 68 | 74 | 102 |
| Сокол | 2 | 60 | 17 | 13 | 30 | 64 | 55 | 87 |
| Лада | 2 | 64 | 10 | 16 | 38 | 46 | 42 | 105 |
| Сибирь | 1 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 34 | 58 |
В таблице не учтены результаты "золотых" матчей.
С "КамАЗа" в 1997 и "Терека" в 2005 было снято по 6 очков.

