Статистика Олимпийских Игр по футболу

Футбольная статистика

Букмекерская контора ЛЕОН - ставки на спорт

Призеры Олимийских Игр 1908-2008

З С Б Всего
1. Венгрия 3 1 1 5
2. Аргентина 2 2 0 4
3. СССР 2 0 3 5
4. Великобритания 2 0 0 2
5. Уругвай 2 0 0 2
6. Югославия 1 3 1 5
7. Испания 1 2 0 3
8. Польша 1 2 0 3
9. ГДР 1 1 2 4
10. Чехословакия 1 1 0 2
11. Нигерия 1 1 0 2
12. Италия 1 0 2 3
13. Швеция 1 0 2 3
14. Бельгия 1 0 0 1
15. Франция 1 0 0 1
16. Камерун 1 0 0 1
17. Бразилия 0 2 2 4
18. Дания 0 2 1 3
19. Болгария 0 1 1 2
20. Австрия 0 1 0 1
21. Парагвай 0 1 0 1
22. Швейцария 0 1 0 1
23. Голландия 0 0 2 2
24. Германия 0 0 1 1
25. Норвегия 0 0 1 1
26. Гана 0 0 1 1
27. Чили 0 0 1 1
28 Япония 0 0 1 1

Статистика всех Олимийских Игр 1908-2008

У И В Н П М O
1. Италия 15 61 32 6 23 125-87 102
2. Бразилия 11 48 26 7 15 95-57 85
3. Венгрия 9 37 27 2 8 109-43 83
4. Сербия / Югославия 13 48 23 5 20 121-102 74
5. Россия / СССР 7 34 23 4 7 77-49 73
6. Аргентина 7 32 21 5 6 79-29 68
7. Испания 9 34 19 7 8 56-37 64
8. Польша 7 28 17 3 8 69-39 54
9. ГДР 4 24 16 4 4 57-17 52
10. Дания 8 28 16 3 9 84-47 51
11. Чехия / Чехословакия 6 25 15 4 6 62-56 49
12. Франция 11 31 14 5 12 59-77 47
13. Швеция 9 29 14 4 11 82-53 46
14. Германия 8 28 14 2 12 84-42 44
15. Голандия 8 25 11 4 10 55-48 37
16. Нигерия 6 25 10 5 10 37-42 35
17. Великобритания 8 19 11 1 7 70-41 34
18. Япония 8 26 10 3 13 35-55 33
19. Мексика 9 31 7 10 14 33-60 31
20. Египет 10 28 9 3 16 59-79 31
21. Уругвай 2 10 9 1 0 32-7 28
22. США 13 31 6 10 15 34-82 28
23. Болгария 5 14 8 3 3 36-18 27
24. Южная Корея 8 24 6 9 9 23-56 27
25. Гана 6 23 6 7 10 33-49 25
26. Австралия 7 25 7 3 15 28-41 24
27. Бельгия 4 13 7 0 6 25-31 21
28. Чили 4 14 6 3 5 27-20 21
29. Камерун 3 13 5 5 3 16-16 20
30. Ирак 4 16 5 4 7 21-23 19
31. Австрия 4 12 6 0 6 26-25 18
32. Парагвай 2 10 5 2 3 17-14 17
33. Португалия 3 12 5 2 5 19-24 17
34. Норвегия 5 13 5 1 7 18-25 16
35. Швейцария 2 7 4 1 2 15-10 13
36. Румыния 3 8 4 1 3 13-14 13
37. Марокко 6 20 3 3 14 15-45 12
38. Колумбия 4 12 3 2 7 15-30 11
39. Израиль 2 8 2 4 2 13-14 10
40. Финляндия 4 9 3 1 5 14-29 10
41. Перу 2 5 3 0 2 17-14 9
42. Кувейт 3 10 2 2 6 12-18 8
43. Гватемала 3 10 2 2 6 10-21 8
44. Куба 2 6 2 1 3 3-13 7
45. Замбия 2 7 2 1 4 12-12 7
46. Иран 3 9 2 1 6 6-20 7
47. Коста-Рика 3 10 2 1 7 8-24 7
48. Турция 6 10 2 1 7 14-37 7
49. Тунис 4 12 1 4 7 11-27 7
50. Кот д'Ивуар 1 4 2 0 2 6-6 6
51. Люксембург 6 8 2 0 6 16-30 6
52. Мали 1 4 1 2 1 5-4 5
53. Канада 2 6 1 2 3 7-9 5
54. Катар 2 7 1 2 4 4-10 5
55. Алжир 1 4 1 1 2 4-5 4
56. Гондурас 2 6 1 1 4 6-12 4
57. Индия 4 8 1 1 6 10-27 4
58. ЮАР 1 3 1 0 2 5-5 3
59. Мьянма 1 3 1 0 2 2-2 3
60. Словакия 1 3 1 0 2 4-6 3
61. Ирландия 2 3 1 0 2 3-5 3
62. Венесуэла 1 3 1 0 2 3-7 3
63. Гвинея 1 3 1 0 2 4-9 3
64. КНДР 1 3 1 0 2 4-9 3
65. Малайзия 1 3 1 0 2 3-9 3
66. Китай 4 8 0 2 6 1-17 2
67. Индонезия 1 2 0 1 1 0-4 1
68. Сальвадор 1 3 0 1 2 2-8 1
69. Новая Зеландия 1 3 0 1 2 1-7 1
70. Сирия 1 3 0 1 2 0-8 1
71. Греция 3 5 0 1 4 5-18 1
72. Нид. Антильские о-ва 1 1 0 0 1 1-2 0
73. Эстония 1 1 0 0 1 0-1 0
74. Афганистан 1 1 0 0 1 0-6 0
75. Латвия 1 1 0 0 1 0-7 0
76. Литва 1 1 0 0 1 0-9 0
77. Судан 1 3 0 0 3 1-5 0
78. Тайвань 1 3 0 0 3 3-12 0
79. Таиланд 2 4 0 0 4 1-28 0
80. Саудовская Аравия 2 6 0 0 6 3-15 0

Лучшие бомбардиры Олимпийских футбольных турниров

Антал Дунай Венгрия 13
Софус Нильсен Дания 13
Ференц Бене Венгрия 12
Доминго Тараскони Аргентина 11
Педро Петроне Уругвай 11
Гарольд Уолден Великобритания 11
Казимеж Дейна Польша 10
Готфрид Фукс Германия 10

Профессиональные прогнозы на спорт от лучших специалистов в области ставок.