Статистика Чемпионатов Европы по футболу

Футбольная статистика

Букмекерская контора ЛЕОН - ставки на спорт

Победители Чемпионатов Европы 1960-2008

Сборная Побед Год
Германия 3 1972, 1980, 1996
Испания 2 1964, 2008
Франция 2 1980, 2000
Италия 1 1968
Голландия 1 1988
СССР 1 1960
Чехословакия 1 1976
Дания 1 1992
Греция 1 2004

Таблица Чемпионатов Европы 1960-2008

У И В Н П М O
1. Германия 10 38 19 10 9 55-39 67
2. Голландия 8 32 17 8 7 55-32 59
3. Франция 7 28 14 7 7 46-34 49
4. Испания 8 30 13 9 8 38-31 48
5. Италия 7 27 11 12 4 27-18 45
6. Португалия 5 23 12 4 7 34-22 40
7. Чехия 7 25 11 5 9 36-32 38
8. Россия 9 27 11 5 11 31-36 36
9. Англия 7 23 7 7 9 31-28 28
10. Дания 7 24 6 6 12 26-38 24
11. Хорватия 3 11 5 3 3 14-13 18
12. Швеция 4 14 4 5 5 19-16 17
13. Греция 3 12 4 2 6 6-13 14
14. Бельгия 4 12 4 2 6 13-20 14
15. Турция 3 12 3 2 7 11-18 11
16. Югославия 5 14 3 2 9 22-39 11
17. Шотландия 2 6 2 1 3 4-5 7
18. Румыния 4 13 1 4 8 8-17 7
19. Швейцария 3 9 1 2 6 5-13 5
20. Ирландия 1 3 1 1 1 2-2 4
21. Норвегия 1 3 1 1 1 1-1 4
22. Болгария 2 6 1 1 4 4-13 4
23. Венгрия 2 4 1 0 3 5-6 3
24. Словения 1 3 0 2 1 4-5 2
25. Австрия 1 3 0 1 2 1-3 1
26. Польша 1 3 0 1 2 1-4 1
27. Латвия 1 3 0 1 2 1-5 1

Лучшие бомбардиры Чемпионатов Европы

Г
Платини Франция 9
Ширер Англия 7
Гомеш Португалия 6
Анри Франция 6
Клюйверт Голландия 6
Ван Нистелрой Голландия 6
Зидан Франция 5
Клинсманн Германия 5
Барош Чехия 5
Милошевич Югославия 5
Ван Бастен Голландия 5

Кандидаты среди действующих игроков

Г
Вилья Испания 4
Ибрагимович Швеция 4
Руни Англия 4
Роналду Португалия 3
Подольски Германия 3
Павлюченко Россия 3
Лэмпард Англия 3
Баллак Германия 3