Российские клубы в еврокубках
| ЛЧ | ЛЕ | КК | С | Инт | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Спартак" | +37=26-43, 152-157 | +58=21-30, 175-129 | +10=4-4, 31-17 | +3=1-2, 9-5 | +108=52-79, 367-308 | |
| ЦСКА | +20=15-23, 68-72 | +28=11-11, 82-39 | +2=0-2, 5-5 | +0=0-1, 1-3 | +50=26-37, 156-119 | |
| "Зенит" | +8=6-6, 20-18 | +35=15-19, 124-87 | +1=0-0, 2-1 | +6=1-1, 17-7 | +50=22-26, 163-113 | |
| "Динамо" | +1=0-1, 1-2 | +17=12-21, 59-76 | +20=8-9, 51-31 | +3=2-1, 10-9 | +41=22-32, 121-118 | |
| "Локомотив" | +12=8-19, 43-51 | +20=8-16, 70-60 | +10=4-6, 27-16 | +42=20-41, 120-127 | ||
| "Торпедо" | +0=3-1, 0-1 | +18=10-14, 68-51 | +11=8-6, 34-23 | +5=0-1, 13-5 | +34=21-22, 115-80 | |
| "Рубин" | +4=7-5, 12-16 | +7=5-6, 25-17 | +2=1-1, 6-3 | +13=13-12, 43-36 | ||
| "Ротор" | +5=3-6, 20-21 | +5=1-2, 21-9 | +10=4-8, 41-30 | |||
| "Кр. Советов" | +4=0-2, 13-9 | +3=0-1, 7-3 | +7=0-3, 20-12 | |||
| "Москва" | +2=1-1, 6-4 | +2=1-1, 3-2 | +4=2-2, 9-6 | |||
| СКА | +3=0-1, 6-2 | +3=0-1, 6-2 | ||||
| "Алания" | +0=0-2, 3-10 | +3=5-6, 12-19 | +3=5-8, 15-29 | |||
| "Сибирь" | +2=0-2, 3-7 | +2=0-2, 3-7 | ||||
| "Терек" | +2=1-1, 3-3 | +2=1-1, 3-3 | ||||
| "Амкар" | +1=0-1, 2-3 | +1=0-1, 2-3 | ||||
| "Шинник" | +5=0-3, 13-13 | +5=0-3, 13-13 | ||||
| "КамАЗ" | +4=1-1, 10-7 | +4=1-1, 10-7 | ||||
| "Уралмаш" | +4=1-1, 9-5 | +4=1-1, 9-5 | ||||
| "Локомотив" НН | +4=1-1, 8-2 | +4=1-1, 8-2 | ||||
| "Балтика" | +3=2-1, 8-5 | +3=2-1, 8-5 | ||||
| "Ростов" | +2=1-5, 7-18 | +2=1-5, 7-18 | ||||
| "Сатурн" | +2=1-1, 9-4 | +2=1-1, 9-4 | ||||
| "Текстильщик" | +1=0-3, 7-6 | +1=0-3, 7-6 | ||||
| "Анжи" | +0=0-1, 0-1 | +0=0-1, 0-1 | ||||
| "Черноморец" | +0=0-2, 0-6 | +0=0-2, 0-6 |
ЛЧ - Лига Чепионов, ЛЕ - Лига Европы/Кубок УЕФА, КК - Кубок Кубков, С - Суперкубок Европы, Инт - Кубок Интертото. По состоянию на 16 декабря 2011.

