Победители Кубка обладателей кубков УЕФА 1961 - 2009
| Команда | Страна | Побед | Год |
|---|---|---|---|
| Барселона | Испания | 4 | 1978/79, 1981/82, 1988/89, 1996/97 |
| Андерлехт | Бельгия | 2 | 1975/76, 1977/78 |
| Динамо К | СССР | 2 | 1974/75, 1985/86 |
| Милан | Италия | 2 | 1967/68, 1972/73 |
| Челси | Англия | 2 | 1970/71, 1997/98 |
| Лацио | Италия | 1 | 1998/99 |
| ПСЖ | Франция | 1 | 1995/96 |
| Сарагоса | Испания | 1 | 1994/95 |
| Арсенал | Англия | 1 | 1993/94 |
| Парма | Италия | 1 | 1992/93 |
| Вердер | Германия | 1 | 1991/92 |
| Ман Юнайтед | Англия | 1 | 1990/91 |
| Сампдория | Италия | 1 | 1989/90 |
| Мехелен | Бельгия | 1 | 1987/88 |
| Аякс | Голандия | 1 | 1986/87 |
| Эвертон | Англия | 1 | 1984/85 |
| Ювентус | Италия | 1 | 1983/84 |
| Абердин | Шотландия | 1 | 1982/83 |
| Динамо Тб | СССР | 1 | 1980/81 |
| Валенсия | Испания | 1 | 1979/80 |
| Гамбург | Германия | 1 | 1976/77 |
| Магдебург | ГДР | 1 | 1973/74 |
| Рейнджерс | Шотландия | 1 | 1971/72 |
| Манчестер Сити | Англия | 1 | 1969/70 |
| Слован Бр | Чехословакия | 1 | 1968/69 |
| Бавария | Германия | 1 | 1966/67 |
| Боруссия Д | Германия | 1 | 1965/66 |
| Вест Хэм | Англия | 1 | 1964/65 |
| Спортинг | Португалия | 1 | 1963/64 |
| Тоттенхэм | Англия | 1 | 1962/63 |
| Атлетико | Испания | 1 | 1961/62 |
| Фиорентина | Италия | 1 | 1960/61 |

