Победители Кубков Америки 1916-2011
| Сборная | Побед | Год |
|---|---|---|
| Уругвай | 15 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
| Аргентина | 14 | 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 |
| Бразилия | 8 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 |
| Парагвай | 2 | 1953, 1979 |
| Перу | 2 | 1939, 1975 |
| Колумбия | 1 | 2001 |
| Боливия | 1 | 1963 |
Лучшие бомбардиры Кубка Америки
| Г | ||
|---|---|---|
| Н. Мендес | Аргентина | 17 |
| Зизиньо | Бразилия | 17 |
| С. Варела | Уругвай | 15 |
| Т. Фернандес | Перу | 15 |
| Г. Батистута | Аргентина | 13 |
| Х. М. Морено | Аргентина | 13 |
| Адемир | Бразилия | 13 |
| Жаирзиньо | Бразилия | 13 |
| Э. Скароне | Уругвай | 13 |

